I dati in seguito riportati indicano in modo aggiornato il grado di soddisfazione della clientela in base alle schede compilate allo Sportello di Trento dai nostri clienti sulla soddisfazione del servizi ( smile):
SODDISFATTO | INDIFFERENTE | NON SODDISFATTO | |
GENNAIO | 85-(89%) | 0-(0%) | 11-(11%) |
FEBBRAIO | 83-(94%) | 1-(1%) | 4-(5%) |
MARZO | 87-(84%) | 2-(2%) | 15-(14%) |
APRILE | 118-(87%) | 2-(2%) | 15-(11%) |
MAGGIO | 126-(91%) | 3-(2%) | 10-(7%) |
GIUGNO | 89-(82%) | 1-(1%) | 18-(17%) |
LUGLIO | 98-(89%) | 0-(0%) | 12-(11%) |
AGOSTO | 62-(82%) | 1-(1%) | 13-(17%) |
SETTEMBRE | 109-(84%) | 1-(1%) | 20-(15%) |
OTTOBRE | 93-(84%) | 1-(1%) | 17-(15%) |
NOVEMBRE | 120-(90%) | 1-(1%) | 12-(9%) |
DICEMBRE |