I dati in seguito riportati indicano in modo aggiornato il grado di soddisfazione della clientela in base alle schede compilate allo Sportello di Rovereto dai nostri clienti sulla soddisfazione del servizi:
SODDISFATTO | INDIFFERENTE | NON SODDISFATTO | |
GENNAIO | 205-(98%) | 5-(2%) | 0-(0%) |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | 184-(99%) | 1-(1%) | 0-(0%) |
MARZO | 172-(98%) | 3-(2%) | 0-(0%) |
APRILE | 139-(99%) | 2-(1%) | 0-(0%) |
MAGGIO | 89-(99%) | 1-(1%) | 0-(0%) |
GIUGNO | 125-(96%) | 4-(3%) | 1-(1%) |
LUGLIO | 183-(97%) | 1-(1%) | 3-(2%) |
AGOSTO | 94-(92%) | 2-(2%) | 6-(6%) |
SETTEMBRE | 86-(89%) | 4-(4%) | 7-(7%) |
OTTOBRE | 96-(94%) | 4-(4%) | 2-(2%) |
NOVEMBRE | |||
DICEMBRE |